Sonntag, 19. Mai 2024

How-To Datenbank

Aus Spielen-unter-Linux Wiki by linuxgaming.de

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
[Entwurfsversion][Entwurfsversion]
K
K
Zeile 67: Zeile 67:
{|border=1 width=100% cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" class="sortable"
{|border=1 width=100% cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" class="sortable"
!width=40% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Anleitung
!width=40% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Anleitung
 +
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Arch
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Debian
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Debian
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Fedora
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Fedora
 +
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Foresight
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Gentoo
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Gentoo
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Mandriva
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Mandriva
Zeile 75: Zeile 77:
|-
|-
|[[Steam]]
|[[Steam]]
 +
|{{Nein}}
 +
|{{Ja}}
|{{Ja}}
|{{Ja}}
|{{Ja}}
|{{Ja}}
Zeile 88: Zeile 92:
{|border=1 width=100% cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" class="sortable"
{|border=1 width=100% cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" class="sortable"
!width=40% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Anleitung
!width=40% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Anleitung
 +
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Arch
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Debian
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Debian
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Fedora
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Fedora
 +
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Foresight
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Gentoo
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Gentoo
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Mandriva
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Mandriva
Zeile 97: Zeile 103:
|[[ATI Treiber Installation]]
|[[ATI Treiber Installation]]
|{{Nein}}
|{{Nein}}
 +
|{{Nein}}
 +
|{{Ja}}
|{{Ja}}
|{{Ja}}
|{{Nein}}
|{{Nein}}
Zeile 109: Zeile 117:
{|border=1 width=100% cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" class="sortable"
{|border=1 width=100% cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" class="sortable"
!width=40% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Anleitung
!width=40% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Anleitung
 +
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Arch
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Debian
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Debian
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Fedora
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Fedora
 +
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Foresight
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Gentoo
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Gentoo
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Mandriva
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Mandriva
Zeile 117: Zeile 127:
|-
|-
|[[Fedora Paketquellen erweitern]]
|[[Fedora Paketquellen erweitern]]
 +
|{{Nein}}
|{{Nein}}
|{{Nein}}
|{{Ja}}
|{{Ja}}
 +
|{{Nein}}
|{{Nein}}
|{{Nein}}
|{{Nein}}
|{{Nein}}
Zeile 125: Zeile 137:
|-
|-
|[[Mandriva Paketquellen erweitern]]
|[[Mandriva Paketquellen erweitern]]
 +
|{{Nein}}
 +
|{{Nein}}
|{{Nein}}
|{{Nein}}
|{{Nein}}
|{{Nein}}
Zeile 133: Zeile 147:
|-
|-
|[[Ubuntu Paketquellen erweitern]]
|[[Ubuntu Paketquellen erweitern]]
 +
|{{Nein}}
 +
|{{Nein}}
|{{Nein}}
|{{Nein}}
|{{Nein}}
|{{Nein}}
Zeile 146: Zeile 162:
{|border=1 width=100% cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" class="sortable"
{|border=1 width=100% cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" class="sortable"
!width=40% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Anleitung
!width=40% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Anleitung
 +
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Arch
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Debian
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Debian
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Fedora
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Fedora
 +
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Foresight
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Gentoo
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Gentoo
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Mandriva
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Mandriva
Zeile 167: Zeile 185:
{|border=1 width=100% cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" class="sortable"
{|border=1 width=100% cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" class="sortable"
!width=40% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Anleitung
!width=40% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Anleitung
 +
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Arch
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Debian
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Debian
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Fedora
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Fedora
 +
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Foresight
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Gentoo
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Gentoo
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Mandriva
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Mandriva
Zeile 196: Zeile 216:
{|border=1 width=100% cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" class="sortable"
{|border=1 width=100% cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" class="sortable"
!width=40% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Anleitung
!width=40% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Anleitung
 +
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Arch
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Debian
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Debian
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Fedora
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Fedora
 +
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Foresight
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Gentoo
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Gentoo
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Mandriva
!width=20% style="background-color:#b3b7ff;font-size:12;"|Mandriva

Version vom 17:38, 30. Nov. 2007

Hier könnt ihr sehen ob ein How-To für eure Distribution vorhanden ist.

Unterkategorien der How-To Datenbank:


Inhaltsverzeichnis


Ihr könnt die Liste selbst ordnen indem ihr auf die Pfeile neben der Kategorie klickt.


Emulation

Anleitung Arch Debian Fedora Foresight Gentoo Mandriva OpenSuse Ubuntu
DOSBox Nein Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Nein Ja Ja Ja Ja
ScummVM Nein Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Nein Ja Ja Ja Ja
Wine Nein Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja


Games

Anleitung Arch Debian Fedora Foresight Gentoo Mandriva OpenSuse Ubuntu
Steam Nein Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja


Grafiktreiber

Anleitung Arch Debian Fedora Foresight Gentoo Mandriva OpenSuse Ubuntu
ATI Treiber Installation Nein Nein Nein Nein Ja Ja Ja Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Ja


Paketquellen erweitern

Anleitung Arch Debian Fedora Foresight Gentoo Mandriva OpenSuse Ubuntu
Fedora Paketquellen erweitern Nein Nein Nein Nein Ja Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Mandriva Paketquellen erweitern Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Ja Nein Nein Nein Nein
Ubuntu Paketquellen erweitern Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Ja Ja


Tools

Anleitung Arch Debian Fedora Foresight Gentoo Mandriva OpenSuse Ubuntu
Gfire Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Nein Ja Ja Ja Ja


VoIP

Anleitung Arch Debian Fedora Foresight Gentoo Mandriva OpenSuse Ubuntu
Mumble Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
TeamSpeak Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja


Sonstiges

Anleitung Arch Debian Fedora Foresight Gentoo Mandriva OpenSuse Ubuntu
64 Bit Kompatibilitätsliste Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Fedora Anfänger-Guide Nein Nein Ja Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein


--CheekyBoinc 17:22, 29. Sep. 2007 (CEST)